Endividamento total
Endividamento total (R$ Milhões) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
4131 | 2.544 | 2.775 |
Debênture | 6.617 | 3.540 |
NCE | 89 | 1.126 |
FINEM | 731 | 1.083 |
FINAME | 113 | 344 |
CRA | - | - |
CRI | - | 189 |
Financiamento bancário | 74 | 81 |
Custo de transação | (109) | (65) |
Endividamento bancário | 10.059 | 9.072 |
Arrendamento com instituições financeiras | 54 | 84 |
Endividamento abrangente | 9.793 | 9.156 |
Instrumentos financeiros derivativos | (320) | 112 |
Caixa e aplicações financeiras | (3.324) | (2.938) |
Endividamento líquido | 6.469 | 6.330 |
EBITDA recorrente * | 4.989 | 4.565 |
Dívida Líquida/EBITDA recorrente * | 1,30 | 1,39 |
Custo médio da dívida ponderado | 13,48% | 10,82% |
*Recorrente: ajustado por R$ 14MM no 4T24 e R$ 842MM no 4T23 devido à redução de valor recuperável e ativos irrecuperáveis, ajustado também por R$ 8MM no 4T23 devido à baixa de tributos de longo prazo.